
栏目导航
ABOUT SMI
新萄京3522娱乐手机版
新萄京集团3522cc > 新萄京3522娱乐手机版 > 新萄京3522娱乐手机版 > 正文
[上饶市本级]灵湖安置小区建设项目监理[中标候选人公示]
发布时间:2021.03.10 发布:上投实业 浏览:118
江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
招标单位名称 | 新萄京3522娱乐手机版 | ||||
工程名称 | 灵湖安置小区建设项目监理 | ||||
工程地址 | 吴楚大道以北,信秦公路以南,白虎塘以西,霞湖自然村以东区域 | ||||
建筑面积(平方米) | 228300.0 | 结构/层数 | /0层 | ||
招标范围 | 涉及到本项目用地红线内的所有工程项目的监理工作(包含但不限于土石方、房建、人防、市政等工程监理) 。 | 开标时间 | 2021年03月04日 | ||
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | |||||
第一中标排序单位名称 | 达信建设发展有限公司 | ||||
投标资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 4566000.00 元 | ||||
总监姓名 | 孙国民 | 注册证书注册号 | 36003073 | ||
总监理工程师专业类别 | 房建/市政 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
总监姓名 | 注册证书注册号 | ||||
总监理工程师专业类别 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
总监姓名 | 注册证书注册号 | ||||
总监理工程师专业类别 | |||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 达信建设发展有限公司 | ||||
申报的业绩 | 新乡建业壹号城邦三期监理 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | 福建隆峰建设管理有限公司,江西宏图工程管理咨询有限公司,江西省建设监理有限公司,江西省化学工业设计院,重庆兴达建设监理有限公司,江西同济建设项目管理股份有限公司,广东建设工程监理有限公司,中新凯瑞工程咨询有限公司,江西中天建设工程监理咨询有限公司,郑州众诚建设咨询有限公司,安徽省新同济工程咨询集团有限公司,浙江广利工程咨询有限公司,中龙建(福州)工程建设咨询有限公司,福建泉宏工程管理有限公司,深圳市昊源建设监理有限公司,浙江文华建设项目管理有限公司,江西省赣洪工程建设监理有限公司,江西省赣建工程建设监理有限公司,江西中昌工程咨询监理有限公司,成都冠一工程项目管理咨询有限公司,深圳市合创建设工程顾问有限公司,恒泰工程咨询集团有限公司,江西省建筑工程建设监理有限公司,江西新明工程服务有限公司,湖北公力工程咨询服务有限公司,江西昌大工程建设监理有限公司,厦门港湾咨询监理有限公司,福建新时代项目管理有限公司,江西方正工程监理造价咨询有限公司,九江市建设监理有限公司,江苏建科工程咨询有限公司,江西省兴赣建设监理咨询有限公司,江西赢创工程管理有限公司,福建恒实建设发展有限公司,福建互华土木工程管理有限公司,重庆凯弘工程咨询有限公司,伍诚工程咨询股份有限公司,江西中祥建设监理有限公司,浙江东亿工程管理有限公司,浙江工正工程管理有限公司,河南昊之伟建设工程管理有限公司,新恒丰咨询集团有限公司,河南海纳建设管理有限公司,江西恒实建设管理股份有限公司,河南省立源工程管理有限公司,广东鼎建工程咨询监理有限公司,大学士工程管理有限公司,万锦建设集团有限公司,福建盛越建设有限公司,江西省宜春市建设监理有限公司,浙江五洲工程项目管理有限公司,浙江森威建设管理有限公司,河南晟华工程管理有限公司,河南清鸿建设咨询有限公司,建基工程咨询有限公司,湖南安泰工程项目管理有限公司,福建越众日盛建设咨询有限公司,江苏运玛项目管理有限公司,四川华宇工程监理咨询有限公司,江西省鑫洪工程项目管理有限公司,新疆卓越工程项目管理有限公司,江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司,永明项目管理有限公司,方大国际工程咨询股份有限公司,广州龙达工程管理有限公司,山东正直建设项目管理有限公司,江西睿创工程监理有限公司,河南中建工程技术有限公司,深圳市天创健建设监理咨询有限公司,大连泛华建设咨询管理有限公司,河南万安工程咨询有限公司,江西省正达工程管理有限公司,江西恒信项目管理有限公司,浙江康正工程管理有限公司,四川良友建设咨询有限公司,江西华厦建设项目管理有限公司,中新创达咨询有限公司,河南天易工程咨询有限公司,中晟全过程工程咨询设计有限公司,九江务实建设监理有限公司 | ||||
废标原因 | 福建隆峰建设管理有限公司 : 未提供原件。; 江西宏图工程管理咨询有限公司:未提供原件。 江西省建设监理有限公司:未入围30 江西省化学工业设计院:未入围30 重庆兴达建设监理有限公司:未入围30 江西同济建设项目管理股份有限公司:未提供原件。 广东建设工程监理有限公司:未入围30 中新凯瑞工程咨询有限公司:未入围30 江西中天建设工程监理咨询有限公司:未入围30 郑州众诚建设咨询有限公司:未入围30 安徽省新同济工程咨询集团有限公司:未入围30 浙江广利工程咨询有限公司:未提供原件。 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司:未入围30 福建泉宏工程管理有限公司:未提供原件。 深圳市昊源建设监理有限公司:未入围30 浙江文华建设项目管理有限公司:未入围30 江西省赣洪工程建设监理有限公司:未提供原件。 江西省赣建工程建设监理有限公司:未入围30 江西中昌工程咨询监理有限公司:未提供原件。 成都冠一工程项目管理咨询有限公司:未入围30 深圳市合创建设工程顾问有限公司:未提供原件。 恒泰工程咨询集团有限公司:未入围30 江西省建筑工程建设监理有限公司:未入围30 江西新明工程服务有限公司:未入围30 湖北公力工程咨询服务有限公司:未入围30 江西昌大工程建设监理有限公司:未入围30 厦门港湾咨询监理有限公司:未入围30 福建新时代项目管理有限公司:未入围30 江西方正工程监理造价咨询有限公司:未入围30 九江市建设监理有限公司:未入围30 江苏建科工程咨询有限公司:未入围30 江西省兴赣建设监理咨询有限公司:未入围30 江西赢创工程管理有限公司:未入围30 福建恒实建设发展有限公司:未入围30 福建互华土木工程管理有限公司:未入围30 重庆凯弘工程咨询有限公司:未入围30 伍诚工程咨询股份有限公司:未入围30 江西中祥建设监理有限公司:未入围30 浙江东亿工程管理有限公司:未入围30 浙江工正工程管理有限公司:未入围30 河南昊之伟建设工程管理有限公司:未入围30 新恒丰咨询集团有限公司:未提供原件。 河南海纳建设管理有限公司:未入围30 江西恒实建设管理股份有限公司:未入围30 河南省立源工程管理有限公司:未入围30 广东鼎建工程咨询监理有限公司:未入围30 大学士工程管理有限公司:未入围30 万锦建设集团有限公司:未提供原件。 福建盛越建设有限公司:未入围30 江西省宜春市建设监理有限公司:未入围30 浙江五洲工程项目管理有限公司:未入围30 浙江森威建设管理有限公司:未入围30 河南晟华工程管理有限公司:保证金未到账,且保函未递交 河南清鸿建设咨询有限公司:未入围30 建基工程咨询有限公司:未入围30 湖南安泰工程项目管理有限公司:未提供原件。 福建越众日盛建设咨询有限公司:未入围30 江苏运玛项目管理有限公司:未入围30 四川华宇工程监理咨询有限公司:未入围30 江西省鑫洪工程项目管理有限公司:未入围30 新疆卓越工程项目管理有限公司:未入围30 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司:未入围30 永明项目管理有限公司:未入围30 方大国际工程咨询股份有限公司:未入围30 广州龙达工程管理有限公司:未入围30 山东正直建设项目管理有限公司:未入围30 江西睿创工程监理有限公司:未入围30 河南中建工程技术有限公司:未入围30 深圳市天创健建设监理咨询有限公司:未提供原件。 大连泛华建设咨询管理有限公司:未提供原件。 河南万安工程咨询有限公司:未入围30 江西省正达工程管理有限公司:未入围30 江西恒信项目管理有限公司:未提供原件。 浙江康正工程管理有限公司:未入围30 四川良友建设咨询有限公司:未入围30 江西华厦建设项目管理有限公司:未提供原件。 中新创达咨询有限公司:未入围30 河南天易工程咨询有限公司:未入围30 中晟全过程工程咨询设计有限公司:未入围30 九江务实建设监理有限公司:未入围30 | ||||
认定的依据 | 福建隆峰建设管理有限公司 : ; 江西宏图工程管理咨询有限公司: 江西省建设监理有限公司: 江西省化学工业设计院: 重庆兴达建设监理有限公司: 江西同济建设项目管理股份有限公司: 广东建设工程监理有限公司: 中新凯瑞工程咨询有限公司: 江西中天建设工程监理咨询有限公司: 郑州众诚建设咨询有限公司: 安徽省新同济工程咨询集团有限公司: 浙江广利工程咨询有限公司: 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司: 福建泉宏工程管理有限公司: 深圳市昊源建设监理有限公司: 浙江文华建设项目管理有限公司: 江西省赣洪工程建设监理有限公司: 江西省赣建工程建设监理有限公司: 江西中昌工程咨询监理有限公司: 成都冠一工程项目管理咨询有限公司: 深圳市合创建设工程顾问有限公司: 恒泰工程咨询集团有限公司: 江西省建筑工程建设监理有限公司: 江西新明工程服务有限公司: 湖北公力工程咨询服务有限公司: 江西昌大工程建设监理有限公司: 厦门港湾咨询监理有限公司: 福建新时代项目管理有限公司: 江西方正工程监理造价咨询有限公司: 九江市建设监理有限公司: 江苏建科工程咨询有限公司: 江西省兴赣建设监理咨询有限公司: 江西赢创工程管理有限公司: 福建恒实建设发展有限公司: 福建互华土木工程管理有限公司: 重庆凯弘工程咨询有限公司: 伍诚工程咨询股份有限公司: 江西中祥建设监理有限公司: 浙江东亿工程管理有限公司: 浙江工正工程管理有限公司: 河南昊之伟建设工程管理有限公司: 新恒丰咨询集团有限公司: 河南海纳建设管理有限公司: 江西恒实建设管理股份有限公司: 河南省立源工程管理有限公司: 广东鼎建工程咨询监理有限公司: 大学士工程管理有限公司: 万锦建设集团有限公司: 福建盛越建设有限公司: 江西省宜春市建设监理有限公司: 浙江五洲工程项目管理有限公司: 浙江森威建设管理有限公司: 河南晟华工程管理有限公司: 河南清鸿建设咨询有限公司: 建基工程咨询有限公司: 湖南安泰工程项目管理有限公司: 福建越众日盛建设咨询有限公司: 江苏运玛项目管理有限公司: 四川华宇工程监理咨询有限公司: 江西省鑫洪工程项目管理有限公司: 新疆卓越工程项目管理有限公司: 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司: 永明项目管理有限公司: 方大国际工程咨询股份有限公司: 广州龙达工程管理有限公司: 山东正直建设项目管理有限公司: 江西睿创工程监理有限公司: 河南中建工程技术有限公司: 深圳市天创健建设监理咨询有限公司: 大连泛华建设咨询管理有限公司: 河南万安工程咨询有限公司: 江西省正达工程管理有限公司: 江西恒信项目管理有限公司: 浙江康正工程管理有限公司: 四川良友建设咨询有限公司: 江西华厦建设项目管理有限公司: 中新创达咨询有限公司: 河南天易工程咨询有限公司: 中晟全过程工程咨询设计有限公司: 九江务实建设监理有限公司: | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | 达信建设发展有限公司 | ||||
技术得分 | 50 | 商务得分 | 50 | ||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术得分 | 商务得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术得分 | 商务得分 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 达信建设发展有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 |
扫一扫在手机端打开当前页
上投集团
上投实业